Pour les enfants, adolescents et adultes, le GEMRCN recommande la consommation de fromages en restauration collective selon leurs apports :
- Au moins 150 mg de calcium par portion : fréquence 8/20 repas minimum
- Entre 100 mg et 150 mg : fréquence 4/20 repas minimum
Les 2 principaux objectifs nutritionnels liés aux fromages sont de garantir les apports calciques et contrôler les apports lipidiques. Le GEMRCN 2015 définit alors une portion usuelle de 30 g pour les fromages à la coupe et recommande un grammage de 16 à 40 g pour les portions individuelles. Il convient donc de toujours considérer la teneur en calcium de la portion.
Fromage 100-150 | Calcium |
Cancoillotte (spécialité fromagère fondue) | 101 |
Chabichou (fromage de chèvre) | 104 |
Chaource | 110 |
Chevrot (fromage de chèvre) | 98,4 |
Crème chantilly, sous pression, UHT | 101 |
Crème de lait ou spécialité à base de crème légère, teneur en matière grasse inconnue (aliment moyen) | 82,2 |
Crème de lait, 15 à 20% MG, légère, épaisse, rayon frais | 98 |
Crème de lait, 15 à 20% MG, légère, fluide, rayon frais | 105 |
Crème de lait, 15 à 20% MG, légère, semi-épaisse, UHT | 99 |
Crème de lait, 30% MG, épaisse, rayon frais | 76,9 |
Crème de lait, 30% MG, semi-épaisse, UHT | 67 |
Crottin de Chavignol (fromage de chèvre) | 147 |
Crottin de chèvre, au lait cru | 141 |
Crottin de chèvre, sans précision | 107 |
Époisses | 120 |
Fromage de chèvre à pâte molle non pressée non cuite croûte naturelle, au lait pasteurisé | 90 |
Fromage de chèvre à tartiner, nature | 78,1 |
Fromage de chèvre bûche | 107 |
Fromage de chèvre demi-sec | 145 |
Fromage de chèvre frais, au lait cru (type palet ou crottin frais) | 91,6 |
Fromage de chèvre frais, au lait pasteurisé (type bûchette fraîche) | 96,7 |
Fromage de chèvre frais, au lait pasteurisé ou cru (type crottin frais ou bûchette fraîche) | 94,2 |
Fromage de chèvre lactique affiné (type bûchette, crottin, Sainte-Maure) | 117 |
Fromage de chèvre lactique affiné, au lait cru (type Crottin de Chavignol, Picodon, Rocamadour, Sainte-Maure de Touraine) | 123 |
Fromage de chèvre lactique affiné, au lait pasteurisé (type bûchette ou crottin) | 107 |
Fromage fondu double crème, environ 31% MG | 50 |
Mascarpone | 130 |
Neufchâtel | 74,5 |
Pélardon (fromage de chèvre) | 147 |
Picodon (fromage de chèvre) | 126 |
Pouligny Saint-Pierre (fromage de chèvre) | 100 |
Rocamadour (fromage de chèvre) | 102 |
Saint-Félicien | 110 |
Saint-Marcellin | 140 |
Sainte-Maure (fromage de chèvre) | 122 |
Snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins | 145 |
Spécialité à base de crème légère 8% MG, fluide ou épaisse | 105 |
Spécialité fromagère non affinée à tartiner environ 30-40 % MG aromatisée (ex: ail et fines herbes) | 93,8 |
Spécialité fromagère non affinée environ 20% MG, type fromage en barquette à tartiner ou coque fromagère | 104 |
Valençay (fromage de chèvre) | 120 |
Fourme d’Ambert | 442 |
Fromage (aliment moyen) | 626 |
Fromage 100% brebis (Feta AOP ou type Feta) | 318 |
Fromage à pâte ferme environ 14% MG type Masdaam à teneur réduite en MG | 717 |
Fromage à pâte ferme environ 27% MG type Maasdam | 848 |
Fromage à pâte ferme, enrobé de cire | 608 |
Fromage à pâte molle à croûte lavée, au lait pasteurisé (type Vieux Pané) | 450 |
Fromage à pâte molle et croûte fleurie (type camembert) | 523 |
Fromage à pâte molle et croûte fleurie double crème environ 30% MG | 200 |
Fromage à pâte molle et croûte lavée (aliment moyen) | 535 |
Fromage à pâte molle et croûte lavée, allégé environ 13% MG | 420 |
Fromage à pâte molle et croûte mixte (lavée et fleurie) colorée | 450 |
Fromage à pâte molle triple crème environ 40% MG | 230 |
Fromage à pâte pressée cuite (aliment moyen) | 935 |
Fromage à pate pressée cuite type emmental ou emmenthal, allégé en matière grasse | 950 |
Fromage bleu au lait de vache | 494 |
Fromage bleu d’Auvergne | 551 |
Fromage bleu de Bresse | 434 |
Fromage bleu de Bresse allegé environ 15% MG | 420 |
Fromage bleu des Causses | 582 |
Fromage de brebis à pâte molle et croûte fleurie | 487 |
Fromage de brebis à pâte pressée | 722 |
Fromage de brebis Corse à pâte molle | 576 |
Fromage de brebis des Pyrénées | 750 |
Fromage de chèvre à pâte molle et croûte fleurie type camembert | 534 |
Fromage de chèvre bûche, allégé en matière grasse | 183 |
Fromage de chèvre sec | 895 |
Fromage de lactosérum de brebis | 216 |
Fromage fondu en portions ou en cubes environ 20% MG | 513 |
Fromage fondu en portions ou en cubes environ 8% MG | 327 |
Fromage fondu en tranchettes | 490 |
Fromage rond à pâte molle et croûte fleurie 5 à 11% MG type camembert allégé en matière grasse | 720 |
Fromage rond à pâte molle et croûte fleurie environ 5% MG type camembert allégé en matière grasse | 570 |
Fromage type feta, au lait de vache | 557 |
Fromage type feta, au lait de vache, à l’huile et aux aromates | 440 |
Gorgonzola | 390 |
Gouda | 728 |
Grana Padano | 1170 |
Gruyère | 1090 |
Gruyère IGP France | 871 |
Langres | 160 |
Livarot | 730 |
Maroilles, sans précision | 580 |
Mimolette vieille | 910 |
Mimolette, sans précision | 816 |
Mont d’or ou Vacherin du Haut-Doubs (produit en France) ou Vacherin-Mont d’Or (produit en Suisse) | 491 |
Morbier | 600 |
Mozzarella au lait de bufflonne ou buflesse (“di bufala”) | 260 |
Mozzarella au lait de vache | 545 |
Munster | 717 |
Ossau-Iraty | 764 |
Parmesan | 980 |
Pecorino | 1160 |
Pont l’Évêque | 660 |
Provolone | 756 |
Raclette (fromage) | 630 |
Reblochon | 471 |
Ricotta | 314 |
Roquefort | 660 |
Saint-Nectaire, sans précision | 540 |
Saint-Paulin (fromage à pâte pressée non cuite demi-ferme) | 600 |
Salers | 680 |
Selles-sur-Cher (fromage de chèvre) | 167 |
Spécialité fromagère fondante au fromage blanc et aux noix | 260 |
Spécialité fromagère non affinée environ 25% MG, type fromage en barquette à tartiner ou coque fromagère | 772 |
Tomme ou tome de montagne ou de Savoie | 600 |
Tomme ou tome de vache | 953 |
Tomme ou tome, allégée en matière grasse, environ 13% MG | 852 |
Abondance | 1 tranche (25 g) | 101 kcal |
Asiago | 1 paquet (200 g) | 784 kcal |
Babybel | 1 pièce (21 g) | 70 kcal |
Beaufort | 1 tranche (25 g) | 100 kcal |
Bleu d’Auvergne | 1 paquet (125 g) | 426 kcal |
Boursin | 1 portion (15 g) | 61 kcal |
Brie | 1 tranche (30 g) | 100 kcal |
Brousse | 1 paquet (400 g) | 616 kcal |
Camembert | 1 tranche (30 g) | 90 kcal |
Cantal | 1 portion (25 g) | 93 kcal |
Chaource | 1 tranche (20 g) | 58 kcal |
Chaussée aux moines | 1 portion (50 g) | 156 kcal |
Cheddar | 1 tranche (22 g) | 89 kcal |
Comté | 1 tranche (33 g) | 138 kcal |
Coulommiers | 1 portion (35 g) | 100 kcal |
Crotin de chèvre | 1 tranche (30 g) | 110 kcal |
Edam | 1 package (198 g) | 707 kcal |
Emmental | 1 tranche (25 g) | 89 kcal |
Epoisses | 1 tranche (50 g) | 145 kcal |
Faisselle | 1 pot (500 g) | 420 kcal |
Feta | 1 paquet (200 g) | 528 kcal |
Fourme d’Ambert | 1 portion (35 g) | 124 kcal |
Fromage de brebis | 1 paquet (200 g) | 728 kcal |
Fromage de chèvre | 1 paquet (250 g) | 910 kcal |
Fromage à pâte molle | 1 paquet (150 g) | 402 kcal |
Fromage à pâte persillée | 1 paquet (150 g) | 530 kcal |
Gorgonzola | 1 paquet (200 g) | 700 kcal |
Gouda | 1 package (198 g) | 705 kcal |
Gruyère suisse | 1 tranche (25 g) | 103 kcal |
Mont d’or | 1 portion (33 g) | 116 kcal |
Morbier | 1 portion (20 g) | 69 kcal |
Mozzarella | 1 tranche (28 g) | 78 kcal |
Munster | 1 tranche (28 g) | 103 kcal |
Neufchâtel | 1 package (85 g) | 215 kcal |
Ossau-iraty | 1 slice (28 g) | 99 kcal |
Parmesan | 1 cuillère à café (5 g) | 22 kcal |
Parmesan râpé | 1 cuillère à café (5 g) | 22 kcal |
Pavé d’affinois allégé | 1 pièce (100 g) | 170 kcal |
Pecorino | 1 cuillère à café (5 g) | 19 kcal |
Provolone | 1 tranche (28 g) | 98 kcal |
Reblochon | 1 portion (30 g) | 106 kcal |
Ricotta | 1 tasse (246 g) | 428 kcal |
Roquefort | 1 paquet (150 g) | 554 kcal |
Saint-Morêt | 1 portion (20 g) | 41 kcal |
Saint-nectaire | 1 portion (30 g) | 102 kcal |
Tomme des Pyrénées | 1 paquet (150 g) | 425 kcal |
Le fromage à la Coupe, le fromage Bio
Nous pouvons aussi être amener à faire du fromage à la coupe, auquel cas il faudra respecter les grammages.
Le fromage Bio existe! commander le! les ténors de la restauration collective en ont tous! souvent en précommandes.
Les Fromages en restauration collective
Faites un tour sur la page des Fournisseurs avec lesquels je travaille!