Ces grammages sont indicatifs. Adaptés à chaque classe d’âge, ils sont nécessaires et suffisants. Ils ne doivent donc pas être systématiquement abondés par les services de restauration, afin d’éviter toute dérive alimentaire génératrice de surpoids et d’obésité, ainsi que de gaspillage. GEMRCN enfants ados adultes.
REPAS PRINCIPAUX
PRODUITS prêts à consommer, en grammes (plus ou moins 10 %) | Enfants en maternelle | Enfants en classe élémentaire | Adolescents, adultes |
PAIN | 30 | 40 | 50 à 100 |
CRUDITÉS sans assaisonnement | |||
Avocat | 50 | 70 | 80 à 100 |
Carottes, céleri et autres racines râpées | 50 | 70 | 90 à 120 |
Choux rouges et choux blanc émincé | 40 | 60 | 80 à 100 |
Concombre | 60 | 80 | 90 à 100 |
Endive | 20 | 30 | 80 à 100 |
Melon, Pastèque | 120 | 150 | 150 à 200 |
Pamplemousse à l’unité (ou segments en grammes) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Radis | 30 | 50 | 80 à 100 |
Salade verte | 25 | 30 | 40 à 60 |
Tomate | 60 | 80 | 100 à 120 |
Salade composée à base de crudités | 40 | 60 | 80 à 100 |
Champignons crus | 40 | 60 | 80 à 100 |
Fenouil | 40 | 60 | 80 à 100 |
CUIDITES sans assaisonnement | |||
Potage à base de légumes (en litres) | 1/8 | 1/6 | 1/4 |
Artichaut entier (à l’unité) | 1/2 | 1/2 | 1 |
Fond d’artichaut | 50 | 70 | 80 à 100 |
Asperges | 50 | 70 | 80 à 100 |
Betteraves | 50 | 70 | 90 à 120 |
Céleri | 50 | 70 | 90 à 120 |
Champignons | 50 | 70 | 100 à 120 |
Choux-fleurs | 50 | 70 | 90 à 120 |
Cœurs de palmier | 40 | 60 | 80 à 100 |
Fenouil | 40 | 60 | 80 à 100 |
Haricots verts | 50 | 70 | 90 à 120 |
Poireaux (blancs de poireaux) | 50 | 70 | 90 à 120 |
Salade composée à base de légumes cuits | 50 | 70 | 90 à 120 |
Soja (germes de haricots mungo) | 50 | 70 | 90 à 120 |
Terrine de légumes | 30 | 30 | 30 à 50 |
ENTRÉES DE FÉCULENTS (Salades composées à base de pommes de terre, blé, riz, semoule ou pâtes) | 60 | 80 | 100 à 150 |
PRODUITS prêts à consommer, en grammes (plus ou moins 10 %) | Enfants en maternelle | Enfants en classe élémentaire | Adolescents, adultes |
ENTREES PROTIDIQUES DIVERSES | |||
Œuf dur (à l’unité) | 1/2 | 1 | 1 à 1,5 |
Hareng | 30 | 40 | 40 à 60 |
Maquereau | 30 | 30 | 40 à 50 |
Sardines (à l’unité) | 1 | 1 | 2 |
Thon au naturel | 30 | 30 | 40 à 50 |
Surimi | 30 | 30 | 40 à 50 |
Jambon cru de pays | 20 | 30 | 40 à 50 |
Jambon blanc | 30 | 40 | 50 |
Pâté, terrine, mousse | 30 | 30 | 30 à 50 |
Pâté en croûte | 45 | 45 | 65 |
Rillettes | 30 | 30 | 30 à 50 |
Salami – Saucisson – Mortadelle | 30 | 30 | 40 à 50 |
ENTREES DE PREPARATIONS PATISSIERES SALEES | |||
Nems | 50 | 50 | 100 |
Crêpes | 50 | 50 | 100 |
Friand, feuilleté | 55 à 70 | 55 à 70 | 80 à 120 |
Pizza | 70 | 70 | 90 |
Tarte salée | 70 | 70 | 90 |
ASSAISONNEMENT HORS D’ŒUVRE (poids de la matière grasse) | 5 | 7 | 8* |
VIANDES SANS SAUCE | |||
BŒUF | |||
Bœuf braisé, bœuf sauté, bouilli de bœuf | 50 | 70 | 100 à 120 |
Rôti de bœuf, steak | 40 | 60 | 80 à 100 |
Steak haché de bœuf, viande hachée de bœuf | 50 | 70 | 100 |
Hamburger de bœuf, autre préparation de viande de bœuf hachée | 50 | 70 | 100 |
Boulettes de bœuf, ou d’autre viande, de 30g pièce crues (à l’unité) | 2 | 3 | 4 à 5 |
VEAU | |||
Sauté de veau ou blanquette (sans os) | 50 | 70 | 100 à 120 |
Escalope de veau, rôti de veau | 40 | 60 | 80 à 100 |
Steak haché de veau, viande hachée de veau | 50 | 70 | 80 à 100 |
Hamburger de veau, Rissolette de veau, Préparation de viande de veau hachée | 50 | 70 | 100 |
Paupiette de veau | 50 | 70 | 100 à 120 |
AGNEAU-MOUTON | |||
Gigot | 40 | 60 | 80 à 100 |
Sauté (sans os) | 50 | 70 | 100 à 120 |
Côte d’agneau avec os | 80 | 100 à 120 | |
Boulettes d’agneau-mouton de 30g pièce crues (à l’unité) | 2 | 3 | 4 à 5 |
Merguez de 50 g pièce crues (à l’unité) | 1 | 2 | 2 à 3 |
REPAS PRINCIPAUX (suite)
PRODUITS prêts à consommer, en grammes (plus ou moins 10 %) | Enfants en maternelle | Enfants en classe élémentaire | Adolescents, adultes |
PORC | |||
Rôti de porc, grillade (sans os) | 40 | 60 | 80 à 100 |
Sauté (sans os) | 50 | 70 | 100 à 120 |
Côte de porc (avec os) | 80 | 100 à 120 | |
Jambon DD, palette de porc | 40 | 60 | 80 à 100 |
Andouillettes | 50 | 70 | 100 à 120 |
Saucisse de porc de 50 g pièce crue (à l’unité) | 1 | 2 | 2 à 3 |
VOLAILLE-LAPIN | |||
Rôti, escalope et aiguillettes de volaille, blanc de poulet | 40 | 60 | 80 à 100 |
Sauté et émincé de volaille | 50 | 70 | 100 à 120 |
Jambon de volaille | 40 | 60 | 80 à 100 |
Cordon bleu ou pané façon cordon bleu | 50 | 70 | 100 à 120 |
Cuisse, haut de cuisse, pilon de volaille (avec os) | 100 | 140 | 140 à 180 |
Brochette | 50 | 70 | 100 à 120 |
Paupiette de volaille | 50 | 70 | 100 à 120 |
Fingers, beignets, nuggets de 20 g pièce cuits | 2 | 3 | 5 |
Escalope panée de volaille ou autre viande | 50 | 70 | 100 à 120 |
Cuisse ou demi-cuisse de lapin (avec os) | 100 | 140 | 140 à 180 |
Sauté et émincé de lapin (sans os) | 50 | 70 | 100 à 120 |
Paupiette de lapin | 50 | 70 | 100 à 120 |
Saucisse de volaille de 50g pièce crue (à l’unité) | 1 | 2 | 2 à 3 |
ABATS | |||
Foie, langue, rognons, boudin | 50 | 70 | 100 à 120 |
Tripes avec sauce | 50 | 70 | 100 à 200 |
OEUFS (plat principal) | |||
Œufs durs (à l’unité) | 1 | 2 | 2 à 3 |
Omelette | 60 | 90 | 90 à 130 |
POISSONS (Sans sauce) | |||
Poissons non enrobés sans arêtes (filets, rôtis, steaks, brochettes, cubes) | 50 | 70 | 100 à 120 |
Brochettes de poisson | 50 | 70 | 100 à 120 |
Darne | 120 à 140 | ||
Beignets, poissons panés ou enrobés (croquettes, paupiettes, …) | 50 | 70 | 100 à 120 |
Poissons entiers | 150 à 170 | ||
PLATS COMPOSES | |||
Poids recommandé de la denrée protidique du plat composé (choucroute, paëlla, hachis parmentier, brandade, légumes farcis, raviolis, cannellonis, lasagnes, autres plats composés) | 50 | 70 | 100 à 120 |
Poids de la portion de plat, comprenant denrée protidique, garniture et sauce (hachis parmentier, brandade, raviolis, cannellonis, lasagnes, choucroute, paëlla, légumes farcis, autres plats composés …) | 180 | 250 | 250 à 300 |
REPAS PRINCIPAUX (suite)
PRODUITS prêts à consommer, en grammes (plus ou moins 10 %) | Enfants en maternelle | Enfants en classe élémentaire | Adolescents, adultes |
Préparations pâtissières (crêpes, pizzas, croque monsieur, friands, quiches, autres préparations pâtissières) servies en plat principal | 100 | 150 | 200 |
Quenelle | 60 | 80 | 120 à 160 |
LEGUMES CUITS | 100 | 100 | 150 |
FÉCULENTS CUITS | |||
Riz – Pâtes – Pommes de terre | 120 | 170 | 200 à 250 |
Purée de pomme de terre, fraîche ou reconstituée | 150 | 200 | 250 |
Frites | 120 | 170 | 200 à 250 |
Chips | 30 | 30 | 60 |
Légumes secs | 120 | 170 | 200 à 250 |
SAUCES POUR PLATS (jus de viande, sauce tomate, béchamel, beurre blanc, sauce crème, sauce forestière, mayonnaise, ketchup, …) Poids de la matière grasse | 5 | 7 | 8 |
FROMAGES | 16 à 20 | 16 à 30 | 16 à 40* |
LAITAGES | |||
Fromage blanc, fromages frais (autres que le petit suisse et les fromages frais de type suisse) | 90 à 120 | 90 à 120 | 90 à 120 |
Yaourt et autres laits fermentés | 100 à 125 | 100 à 125 | 100 à 125 |
Petit suisse et autres fromages frais de type suisse | 50 à 60 | 50 à 60 | 100 à 120 |
Lait demi-écrémé en ml des menus 4 composantes | 125 | 125 | 250** |
DESSERTS | |||
Desserts lactés | 90 à 125 | 90 à 125 | 90 à 125 |
Mousse (en cl) | 10 à 12 | 10 à 12 | 10 à 12 |
Fruits crus | 100 | 100 | 100 à 150 |
Fruits cuits | 100 | 100 | 100 à 150 |
Fruits secs | 20 | 20 | 30 |
Pâtisseries fraîches ou surgelées, à base de pâte à choux, en portions ou à découper | 20 à 45 | 20 à 45 | 40 à 60 |
Pâtisseries fraîches, surgelées, ou déshydratées, en portions, à découper en portions ou à reconstituer | 40 à 60 | 40 à 60 | 60 à 80 |
Pâtisserie sèche emballée (tous types de biscuits et gâteaux se conservant à température ambiante) | 20 à 30 | 20 à 30 | 30 à 50 |
Biscuits d’accompagnement | 15 | 15 | 20 |
Glaces et sorbets (ml) | 50 à 70 | 50 à 100 | 50 à 120 pour les adolescents 50 à 150 pour les adultes |
Desserts contenant plus de 60 % de fruits | 80 à 100 | 80 à 100 | 80 à 100 |
PETIT DEJEUNER, GOUTER, COLLATION
PRODUITS prêts à consommer, en grammes (plus ou moins 10 %) | Enfants en maternelle | Enfants en classe élémentaire | Adolescents, adultes |
Pain | 40 | 50 | 80 |
Céréales | 25 à 35 | 40 à 45 | 50 à 60 |
Pâtisseries sèches (tous types de biscuits et gâteaux se conservant à température ambiante) | 30 | 30 | 50 |
Pâtisseries type quatre quarts | 40 à 60 | 40 à 60 | 60 à 80 |
Confiture, chocolat, miel, crème de marron, nougat, pâte de fruit | 20 | 20 | 30 |
Fruits crus ou cuits | 100 | 100 | 100 à 150 |
Fruits secs | 20 | 20 | 30 |
Lait demi écrémé du petit déjeuner (en ml) | 200 | 200 | 250 |
Lait demi écrémé du goûter (en ml) | 125 | 125 | 250 |
Jus de fruits pur jus, sans sucre ajouté (en ml) | 125 | 125 | 200 |
Yaourt et autres laits fermentés | 100 à 125 | 100 à 125 | 100 à 125 |
Fromage blanc | 90 à 120 | 90 à 120 | 90 à 120 |
Fromage | 16 à 20 | 16 à 30 | 16 à 40 |
Petit suisse et autres fromages frais de type suisse | 50 à 60 | 50 à 60 | 100 à 120 |
Beurre | 8 | 8 | 16 |
source GEM-RCN https://www.economie.gouv.fr/daj/recommandation-nutrition