Les grammages qui suivent sont adaptés à chaque classe d’âge. Ils sont nécessaires mais aussi suffisants et ne doivent donc pas être systématiquement abondés.
Il est à noter que pour les personnes âgées, il y à souvent un changement de texture : Mixé, semi liquide, liquide pour facilité la prise du repas. A vous professionnel d’en faire une présentation ludique et notamment pour les “mixés” les mouler par exemple à l’emporte pièce sous différentes formes.
REPAS PRINCIPAUX
PRODUITS prêts à consommer, en grammes (plus ou moins 10 %) | Déjeuner personnes âgées | Dîner personnes âgées |
PAIN | 50 | 50 |
CRUDITÉS sans assaisonnement | ||
Avocat | 80 | 80 |
Carottes, céleri et autres racines râpées | 70 | 70 |
Choux rouges et choux blanc émincé | 70 | 70 |
Concombre | 90 | 90 |
Endive | 70 | 70 |
Melon, Pastèque | 150 | 150 |
Pamplemousse à l’unité (ou segments en grammes) | 1/2 (ou 80) | 1/2 (ou 80) |
Radis | 60 | 60 |
Salade verte | 30 | 30 |
Tomate | 80 | 80 |
Salade composée à base de crudités | 80 | 80 |
Champignons crus | 80 | 80 |
Fenouil | 70 | 70 |
CUIDITES sans assaisonnement | ||
Potage à base de légumes (en litres) | 250 ml | 250 ml |
Artichaut entier (à l’unité) | 1 | 1 |
Fond d’artichaut | 80 | 80 |
Asperges | 80 | 80 |
Betteraves | 80 | 80 |
Céleri | 80 | 80 |
Champignons | 80 | 80 |
Choux-fleurs | 80 | 80 |
Cœurs de palmier | 70 | 70 |
Fenouil | 70 | 70 |
Haricots verts | 80 | 80 |
Poireaux (blancs de poireaux) | 80 | 80 |
Salade composée à base de légumes cuits | 80 | 80 |
Soja (germes de haricots mungo) | 70 | 70 |
Terrine de légumes | 30 | 30 |
ENTRÉES DE FÉCULENTS (Salades composées à base de pommes de terre, blé, riz, semoule ou pâtes) | 100 | 100 |
PRODUITS prêts à consommer, en grammes (plus ou moins 10 %) | Déjeuner personnes âgées | Dîner personnes âgées |
ENTREES PROTIDIQUES DIVERSES | ||
Œuf dur (à l’unité) | 1 | 1 |
Hareng | 50 | 50 |
Maquereau | 50 | 50 |
Sardines (à l’unité) | 2 | 2 |
Thon au naturel | 50 | 50 |
Jambon cru de pays | 50 | 50 |
Jambon blanc | 50 | 50 |
Pâté, terrine, mousse | 50 | 50 |
Pâté en croûte | 65 | 65 |
Rillettes | 50 | 50 |
Salami – Saucisson – Mortadelle | 50 | 50 |
ENTREES DE PREPARATIONS PATISSIERES SALEES | ||
Nems | 50 | 50 |
Crêpes | 50 | 50 |
Friand, feuilleté | 80 à 120 | 55 à 70 |
Pizza | 70 | 70 |
Tarte salée | 70 | 70 |
ASSAISONNEMENT HORS D’ŒUVRE (poids de la matière grasse) | 8 | 8 |
VIANDES SANS SAUCE | ||
BŒUF | ||
Bœuf braisé, bœuf sauté, bouilli de bœuf | 100 | 70 |
Rôti de bœuf, steak | 80 | 60 |
Steak haché de bœuf, viande hachée de bœuf | 100 | 70 |
Hamburger de bœuf, autre préparation de viande de bœuf hachée | 100 | 70 |
Boulettes de bœuf, ou d’autre viande, de 30g pièce crues (à l’unité) | 4 | 3 |
VEAU | ||
Sauté de veau ou blanquette (sans os) | 100 | 70 |
Escalope de veau, rôti de veau | 80 | 60 |
Steak haché de veau, viande hachée de veau | 100 | 70 |
Hamburger de veau, Rissolette de veau, Préparation de viande de veau hachée | 100 | 70 |
Paupiette de veau | 100 | 70 |
AGNEAU-MOUTON | ||
Gigot | 80 | 60 |
Sauté (sans os) | 100 | 70 |
Côte d’agneau avec os | 100 | 70 |
Boulettes d’agneau-mouton de 30g pièce crues (à l’unité) | 4 | 3 |
Merguez de 50 g pièce crues (à l’unité) | 2 | 2 |
PORC | ||
Rôti de porc, grillade (sans os) | 80 | 60 |
Sauté (sans os) | 100 | 70 |
Côte de porc (avec os) | 100 | 70 |
Jambon DD, palette de porc | 80 | 70 |
Andouillettes | 100 | 70 |
Saucisse de porc de 50 g pièce crue (à l’unité) | 2 | 2 |
PRODUITS prêts à consommer, en grammes (plus ou moins 10 %) | Déjeuner personnes âgées | Dîner personnes âgées |
VOLAILLE-LAPIN | ||
Rôti, escalope et aiguillettes de volaille, blanc de poulet | 80 | 60 |
Sauté et émincé de volaille | 100 | 70 |
Jambon de volaille | 80 | 60 |
Cordon bleu ou pané façon cordon bleu | 100 | 70 |
Cuisse, haut de cuisse, pilon de volaille (avec os) | 140 | 100 |
Brochette | 100 | 70 |
Paupiette de volaille | 100 | 70 |
Fingers, beignets, nuggets de 20 g pièce cuits | 5 | 3 |
Escalope panée de volaille ou autre viande | 100 | 70 |
Cuisse ou demi-cuisse de lapin (avec os) | 140 | 100 |
Sauté et émincé de lapin (sans os) | 100 | 70 |
Paupiette de lapin | 100 | 70 |
Saucisse de volaille de 50g pièce crue (à l’unité) | 2 | 2 |
ABATS | ||
Foie, langue, rognons, boudin | 100 | 70 |
Tripes avec sauce | 100 à 200 | 140 |
OEUFS (plat principal) | ||
Œufs durs (à l’unité) | 2 | 1,5 |
Omelette | 90 | 60 |
POISSONS (Sans sauce) | ||
Poissons non enrobés sans arêtes (filets, rôtis, steaks, brochettes, cubes) | 100 | 70 |
Brochettes de poisson | 100 | 70 |
Darne | 120 | 80 |
Beignets, poissons panés ou enrobés (croquettes, paupiettes, …) | 100 | 70 |
Poissons entiers | 150 | 110 |
PLATS COMPOSES | ||
Poids recommandé de la denrée protidique du plat composé (choucroute, paëlla, hachis parmentier, brandade, légumes farcis, raviolis, cannellonis, lasagnes, autres plats composés) | 100 | 70 |
Poids de la portion de plat, comprenant denrée protidique, garniture et sauce (hachis parmentier, brandade, raviolis, cannellonis, lasagnes, choucroute, paëlla, légumes farcis, autres plats composés …) | 250 | 175 |
Préparations pâtissières (crêpes, pizzas, croque-monsieur, friands, quiches, autres préparations pâtissières) servies en plat principal | 150 | 150 |
Quenelle | 120 | 80 |
LEGUMES CUITS | 150 | 150 |
FÉCULENTS CUITS | ||
Riz – Pâtes – Pommes de terre | 200 | 150 |
Purée de pomme de terre, fraîche ou reconstituée | 230 | 180 |
Frites | 200 | 150 |
Chips | 30 | 30 |
Légumes secs | 200 | 150 |
SAUCES POUR PLATS (jus de viande, sauce tomate, béchamel, beurre blanc, sauce crème, sauce forestière, mayonnaise, ketchup, …) Poids de la matière grasse | 8 | 8 |
PRODUITS prêts à consommer, en grammes (plus ou moins 10 %) | Déjeuner personnes âgées | Dîner personnes âgées |
FROMAGES | 16 à 40 | 16 à 40 |
LAITAGES | ||
Fromage blanc, fromages frais (autres que le petit suisse et les fromages frais de type suisse) | 100 à 120 | 100 à 120 |
Yaourt et autres laits fermentés | 100-125 | 100-125 |
Petit suisse et autres fromages frais de type suisse | 100 à 120 | 100 à 120 |
DESSERTS | ||
Desserts lactés | 90 à 125 | 90 à 125 |
Mousse (en cl) | 10 à 12 | 10 à 12 |
Fruits crus | 80 mini | 80 mini |
Fruits cuits | 80 mini | 80 mini |
Fruits secs | 30 | 30 |
Pâtisseries fraîches ou surgelées, à base de pâte à choux, en portions ou à découper | 40-60 | 40-60 |
Pâtisseries fraîches, surgelées, ou déshydratées, en portions, à découper en portions ou à reconstituer | 60-80 | 60-80 |
Pâtisserie sèche emballée (tous types de biscuits et gâteaux se conservant à température ambiante) | 30-50 | 30-50 |
Biscuits d’accompagnement | 20 | 20 |
Glaces et sorbets (ml) | 50 à 150 | 50 à 150 |
Desserts contenant plus de 60 % de fruits | 80 à 100 | 80 à 100 |
PETIT DEJEUNER
PRODUITS prêts à consommer, en grammes (plus ou moins 10 %) | Personnes âgées |
Boisson lactée (en ml) | 250 dont au moins 150 de lait |
Autres boissons (café, thé,…) (en ml) | 250 |
Jus de fruits riche en vitamine C ou jus d’agrumes à teneur garantie en vitamine C (en ml) | 150 |
Yaourt et autres laits fermentés | 100 à 125 |
Fromage blanc | 100 |
Fromage | 30 à 40 |
Petit suisse et autres fromages frais de type suisse | 100 à 120 |
Pain | 50 minimum |
Biscottes | 4 |
Céréales | 30 à 50 |
Beurre | 16 à 20 |
Confiture ou miel | 30 |
Fruits crus ou cuits | 80 minimum |
Fruits secs | 30 |
COLLATION
PRODUITS prêts à consommer, en grammes (plus ou moins 10 %) | Personnes âgées |
Boisson (en ml) | 150 |
Boisson lactée (en ml) | Au moins 100 ml de lait |
Jus de fruits riche en vitamine C ou jus d’agrumes à teneur garantie en vitamine C (en ml) | 150 |
Yaourt et autres laits fermentés | 100 à 125 |
Fromage blanc | 100 |
Fromage | 16 à 20 |
Petit suisse et autres fromages frais de type suisse | 30 à 60 |
Desserts lactés | 90 à 125 |
Pain | 20 à 30 |
Pâtisserie, biscuits | 30 à 60 |
Fruits crus ou cuits | 80 minimum |
Pâtes de fruits, fruits secs | 30 |
Grammage GEM-RCN pour les personnes âgées en institution ou structure de soins et en cas de portage à domicile
Source GEM-RCN