à imprimer, pour vos inventaires, vos commandes.
| PRODUITS | U | Quantités, Fournisseurs, Prix |
| Ail | kg | |
| Airelles bqt | pce | |
| Ananas avion | pce | |
| Ananas bateau | kg | |
| Ananas Cayenne cal B10 | kg | |
| Ananas Victoria 400 gr | kg | |
| Aneth | btte | |
| Artichaut à tourner | kg | |
| Artichaut poivrade 200 gr | kg | |
| Asperge blanche | kg | |
| Asperge verte | btte | |
| Asperge Mini verte bqt Thaï | pce | |
| Aubergine | kg | |
| Avocat | pce | |
| Banane | kg | |
| Banane frésinette | kg | |
| Banane plantin | kg | |
| Banane verte | kg | |
| Basilic | btte | |
| Basilic rouge | btte | |
| Betterave Blanche | kg | |
| Betterave rouge crue | kg | |
| Betterave Chioggia | kg | |
| Betterave cuit feu de bois | kg | |
| Betterave rouge cuite | kg | |
| Betterave jaune | kg | |
| Blette | kg | |
| Brocoli | kg | |
| Carambole | kg | |
| Cardon | kg | |
| Carotte botte | kg | |
| Carotte vrac | kg | |
| Carotte fane | btte | |
| Carotte Mini bqt | pce | |
| Carotte jaune | kg | |
| Carotte noire | kg | |
| Cassis bqt 125 gr | pce | |
| Cebette | pce | |
| Céleri branche | kg | |
| Céleri rave | kg | |
| Cerfeuil | btte | |
| Cerise | kg | |
| Champignon Cèpe | kg | |
| Champignon Chanterelle grise | kg | |
| Champignon Chanterelle jaune | kg | |
| Champignon de Paris bouton | kg | |
| Champignon de Paris Equeuté moyen | kg | |
| Champignon de Paris barq 250gr | pce | |
| Champignon | pce | |
| Champignon de Paris tête | kg | |
| Champignon Girole | kg | |
| Champignon Girole Import | kg | |
| Champignon Lentin de chêne | kg | |
| Champignon Morille | kg | |
| Champignon Mousseron | kg | |
| Champignon Pied de mouton | kg | |
| Champignon Pleurotte | kg | |
| Champignon Trompette de la mort | kg | |
| Champignon Trompette de la mort sèche | kg | |
| Chataigne fraîche | kg | |
| Chou blanc | kg | |
| Chou chinois | kg | |
| Chou de Bruxelles | kg | |
| Chou fleur | kg | |
| Chou fleur | pce | |
| Chou Romanesco | kg | |
| Chou rouge | kg | |
| Chou vert au poids | kg | |
| Chou vert frisé | pce | |
| Christophine | kg | |
| Ciboule | pce | |
| Ciboulette | btte | |
| Citron jaune cal 5 | kg | |
| Citron vert | kg | |
| Citronnelle baton | btte | |
| Cive | btte | |
| Civette | btte | |
| Clémentine | kg | |
| Coing | kg | |
| Concombre 4/5 | pce | |
| Corbeille de fruits | pce | |
| Coriandre feuille | btte | |
| Courge | pce | |
| Courge spaghetti | kg | |
| Courge Butter Nut | kg | |
| Courgette fine | kg | |
| Courgette cal 14/21 | kg | |
| Courgette cal 21/30 | kg | |
| Courgette fleur | pce | |
| Courgette jaune | kg | |
| Courgette ronde | kg | |
| Courgette violon /beurre | kg | |
| Combawa | kg | |
| Cresson | btte | |
| Crosne | kg | |
| Datte branche | kg | |
| Datte bqt 250 gr | pce | |
| Echalote | kg | |
| Echalote cuisse de poulet | kg | |
| Endive | kg | |
| Endive Rouge | kg | |
| Endive sachet de 500gr | pce | |
| Epinard | kg | |
| Epinard pousse | kg | |
| Estragon | btte | |
| Fenouil branche 500 gr | pce | |
| Fenouil bulbe | kg | |
| Fenouil graine 250 gr | pce | |
| Fenouil Mini bqt | pce | |
| Feuille de Bananier | pce | |
| Féve | kg | |
| Figue 50 gr | kg | |
| Figue sèche sachet 500 gr | kg | |
| Figue fraîche | kg | |
| Fgue violette vrac | kg | |
| Figue Pérou | kg | |
| Fleur Capucine bqt | pce | |
| Fleur pensée bqt | pce | |
| Fleur violette bqt | pce | |
| Fraise | kg | |
| Fraise Espagne | kg | |
| Fraise des bois bqt 125 gr extra | kg | |
| Framboise bqt 125 gr | pce | |
| Fruits de la passion | kg | |
| Germe Alfafa | pce | |
| Germe d’épinard bqt | pce | |
| Germe de betterave bqt | pce | |
| Germe oignon poireaux bqt | pce | |
| Gingembre | kg | |
| Goyave | pce | |
| Grenade | kg | |
| Groseille bqt 125 gr | pce | |
| Haricot à écosser de Paimpol | kg | |
| Haricot coco plat | kg | |
| Haricot Equetee Vert barq 250gr | pce | |
| Haricot vert extra fins | kg | |
| Igname | kg | |
| Kaki | pce | |
| Kiwi Cal 39 | pce | |
| Kiwi 100 gr | pce | |
| Kumquat | kg | |
| Laurier frais | btte | |
| Litchi | kg | |
| Maïs Mini bqt | pce | |
| Marjolaine | btte | |
| Marron frais | kg | |
| Mandarine | kg | |
| Mangoustan | kg | |
| Mangue bateau 300 gr | kg | |
| Mangue avion | kg | |
| Mangue | kg | |
| Melon 1 kg | kg | |
| Melon 250 gr | kg | |
| Menthe | btte | |
| Mirabelle | kg | |
| Mûre bqt 125 gr | pce | |
| Myrtille bqt 125 gr | pce | |
| Navet long | kg | |
| Navet rond | kg | |
| Noix de coco | pce | |
| Oignon botte nouveau | pce | |
| Oignon blanc | kg | |
| Oignon Cébette | btte | |
| Oignon doux des Cèvennes | kg | |
| Oignon grelot | kg | |
| Oignon Auxonne gros cal 6/8 | kg | |
| Oignon Rouge | kg | |
| Orange à jus extra | kg | |
| Orange cal 3/60 | kg | |
| Orange cal 7/88 | kg | |
| Orange cal 6/90 | kg | |
| Ortie | kg | |
| Oseille | btte | |
| Oseille sauvage Bastelica | btte | |
| Pamplemousse blanc 300 gr env | pce | |
| Pamplemousse rose 300 gr env | pce | |
| Pamplemousse rose cal 50 | kg | |
| Panais | kg | |
| Papaye | kg | |
| Pastéque | kg | |
| Patate douce | kg | |
| Patisson | kg | |
| Patisson jaune Mini bqt | pce | |
| Pêche Jaune extra | kg | |
| Persil frisé lavé | kg | |
| Persil plat | btte | |
| Persil frisé | btte | |
| Petit pois extra fin | kg | |
| Physalis bqt | kg | |
| Pied de mouton | kg | |
| Piment rouge | kg | |
| Piment vert | kg | |
| Poire Beurre Hardy | kg | |
| Poire Comice | kg | |
| Poire Conférence | kg | |
| Poire Passe-Crassane | kg | |
| Poire William cal 75/80 | kg | |
| Poireau vrac | kg | |
| Pois gourmand | bqt | |
| Pois gourmand équeuté Mini bqt | pce | |
| Poivron jaune | kg | |
| Poivron rouge | kg | |
| Poivron vert | kg | |
| Pomelos rose | pce | |
| Pomme Boskopf | kg | |
| Pomme Breaburn | kg | |
| Pomme Canada 80/85 | kg | |
| Pomme Fuji | kg | |
| Pomme Jonagold | kg | |
| Pomme de terre Agata | kg | |
| Pomme de terre BF15 | kg | |
| Pomme de terre Bintje | kg | |
| Pomme de terre Bintje sac de 10kg | pce | |
| Pomme de terre Charlotte | kg | |
| Pomme de terre grenaille | kg | |
| Pomme de terre nouvelle Mitraille | kg | |
| Pomme de terre Rate | kg | |
| Pomme de terre Roseval | kg | |
| Pomme de terre Samba | kg | |
| Pomme de terre Vitelotte | kg | |
| Pomme Golden | kg | |
| Pomme Granny Smith cal 75/80 | kg | |
| Pomme Pink Lady | kg | |
| Pomme Reine des Reinettes | kg | |
| Pomme Royal Gala | kg | |
| Pomme Starking | kg | |
| Potimarron 2 kg | kg | |
| Potiron | kg | |
| Pousse betterave rouge | kg | |
| Pousse d’épinard | kg | |
| Pousse moutarde rouge | kg | |
| Pousse blette rouge | kg | |
| Prune rouge | kg | |
| Quetsche | kg | |
| Radis blanc | pce | |
| Radis noir | kg | |
| Radis rose | btte | |
| Raisin blanc Chasselas | kg | |
| Raisin blanc Italia | kg | |
| Raisin rouge | kg | |
| Raisin noir | kg | |
| Ramboutan | kg | |
| Rhubarbe | kg | |
| Romarin | btte | |
| Roquette Sauvage | kg | |
| Rutabaga | kg | |
| Salade Batavia | pce | |
| Salade Chicorée frisée | pce | |
| Salade Cresson | btte | |
| Salade Endive Mini bqt | pce | |
| Salade Frisée | pce | |
| Salade Feuille de chêne | kg | |
| Salade Laitue | pce | |
| Salade Lollo Rossa | kg | |
| Salade Mâche bqt 150 gr | pce | |
| Salade Mache | kg | |
| Salade Mesclun | kg | |
| Salade Mizouna | kg | |
| Salade Pissenlit blanc | kg | |
| Salade Pissenlit vert | kg | |
| Salade Pourpier | kg | |
| Salade Romaine | pce | |
| Salade Roquette | pce | |
| Salade Roquette sauvage | kg | |
| Salade Rougette de Provence | kg | |
| Salade Scarole | pce | |
| salade Sucrine | pce | |
| Salade Trévise | kg | |
| Salicorne | kg | |
| Salsifi | kg | |
| Sariette | btte | |
| Sauge | btte | |
| Sauge ananas bqt | pce | |
| Soja | kg | |
| Thym frais | btte | |
| Thym citron | btte | |
| Tomate cerise bqt 250 gr | pce | |
| Tomate garniture n°4 | kg | |
| Tomate grappe | kg | |
| Tomate grosse N°2 | kg | |
| Tomate 3C | kg | |
| Tomate 4C | kg | |
| Tomate olivette | kg | |
| Topinambour | kg |















